Integrerad hålmontering Power induktor med 10uH
Aug 13, 2016
Lämna ett meddelande
Integrerad hålmontering makt induktor
Typ: LHQ1010 - 100M
Integrerad induktor (gjuten induktor) innehåller en bas och en slingrande organet. Gjuten induktorn är gjuten av den slingrande kropp begravdes i metall Magnetpulver. Lindningen leder till stift ut direkt och har högre induktans och mindre läckage induktans än traditionella induktorn; Induktorn är med SMD struktur design och förbättra produktionseffektiviteten.
Funktioner:
Utmärkt slitageresistens
Utmärkt värmebeständighet
Magnetiskt avskärmade typ induktor
Bra magnetisk avskärmning effekt struktur
Minska de elektromagnetiska störningen
Lägre DC impedans jämför med samma dimension
Smidig minskning på nuvarande induktans
Ansökan frekvens upp till 5MHz
SMT processen för reflow lödning
Möjligt att minska speglar buller
Tillgängliga för hög densitet mount tack vare kompakt storlek
Fulländad låga totala övertoner distorsion jämfört med vår nuvarande typ
Brett band drosslar
Axial lead fast induktansspolar
Små, medelstora och stora kvantiteter finns
R.H.75%, temp 35℃
Core material: järnpulver kärnan
Induktorn storlek: 10mmx 10 x 10 mm
Tråd: 2UEW0.55 * 1 P - 10.5TS
Induktans: 10uH +/-20% @ 1KHZ, 0.25V
RoHS-kompatibel
Kan användas för hög tillförlitlighet krav för fordons-, militär-, medicinska, rymdteknik och andra industrier
Detaljerade specifikationer

| ■.样品检验表 (Test Records) | |||||||||||||||
| MEAS | En (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | DCR | L(S--F) | 9 EN MAX | ||||
| SPEC | 10,0 mm Max | 10,0 mm Max | 10,0 mm MAX | 0.6±0.1 | 3.4±0.5 | 6±0.5 | 1,0 mm MAX | 0 | 22m Ω (Max) | 10uH±20% | släppa ≤20% TYP | ||||
| Su | |||||||||||||||
| SC | |||||||||||||||
| 1 | 10.08 | 9.74 | 10.29 | 0.59 | 3.05 | 4.95 | 18.19 | 11.05 | 9.15 | ||||||
| 2 | 10.03 | 9.71 | 10.34 | 0.58 | 3.13 | 4.9 | 18.33 | 10.89 | 8.99 | ||||||
| 3 | 10.04 | 9.72 | 10.28 | 0.58 | 3.14 | 5.04 | 18.32 | 10.79 | 8.94 | ||||||
| 4 | 10.03 | 9.71 | 10.37 | 0.58 | 3.15 | 4.95 | 18.54 | 11.02 | 9.06 | ||||||
| 5 | 10.04 | 9.73 | 10.25 | 0.57 | 3.37 | 4.87 | 18.60 | 10.69 | 8.83 | ||||||
| 6 | 10.05 | 9.71 | 10.42 | 0.59 | 3.32 | 4.99 | 18.45 | 11.15 | 9.18 | ||||||
| 7 | 10.02 | 9.71 | 10.37 | 0.59 | 3.19 | 5.06 | 18.39 | 11.04 | 9.16 | ||||||
| 8 | 10.03 | 9.72 | 10.4 | 0.57 | 3.16 | 5.08 | 18.42 | 10.93 | 9.04 | ||||||
| 9 | 10.03 | 9.73 | 10.32 | 0.58 | 3.33 | 4.82 | 18.71 | 10.09 | 8.36 | ||||||
| 10 | 10.04 | 9.72 | 10.26 | 0.58 | 3.12 | 5.02 | 18.47 | 11.07 | 9.12 | ||||||
| MAX | 10.08 | 9.74 | 10.42 | 0.59 | 3.37 | 5.08 | 18.71 | 11.15 | 9.18 | ||||||
| MIN | 10.02 | 9.71 | 10.25 | 0.57 | 3.05 | 4.82 | 18.19 | 10.09 | 8.36 | ||||||
| R | 0.06 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.32 | 0.26 | 0.52 | 1.06 | 0.82 | ||||||
| X | 10.04 | 9.72 | 10.33 | 0.58 | 3.20 | 4.97 | 18.44 | 10.87 | 8.98 | ||||||


Vi gör även SMD induktor, klicka påSMD POWER INDUKTOR

Ansökan
Som en choke för digitala förstärkare
Billjud
LCD-TV
PDP TV
5.1 hemmabio
DC-DC strömförsörjning
Persondator
Handhållen elektronisk utrustning
Paket:
Plastbricka paketet: 100 st / fack
Plastbricka storlek: 250 * 250 * 19
Kartong storlek: 380 mm * 280 mm * 160 mm
2000 st / kartong
KONTAKTINFO:
QQ: 1478124633
Skype: sophie84_2005116
WeChat: 55911767
WhatsApp: 15829062422
TEL: 86-29-86676405 /
15829062422/18192289495
Mail:Sales@xfullstar.com
FULLSTAR FÖRDELAR
1,35 års erfarenhet
2. kort leveranstid, vissa delar finns i lager
3.Factory-direkt pris
4. OEM projekt
5. prover gratis och kunde levereras i 4 dagar
6. produktionskapacitet: 500 000 st/månad
7. med kompletta och avancerade automatiska anordningar och mer än 300 erfaren personal
8. Fyll certifikat: UL isoleringssystem, ISO 9001: 2008, TS16949, RoHS

